索引号: | 3070211020000013000000/2023042000000104 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政策 |
县发改委价格监测中心
第 14期(总第 516期)
睢县发改委价格监测中心 2023年04月19日
品 名 | 规格等级 | 元/斤 | 品 名 | 规格等级 | 元/斤 |
小麦 | 普通 | 1.41 | 豆角 | 新鲜 | 5.00 |
玉米 | 普通 | 1.35 | 冬瓜 | 新鲜 | 1.50 |
粳米 | 标一 | 3.00 | 芹菜 | 新鲜 | 1.00 |
猪肉 | 精瘦肉 | 13.00 | 土豆 | 新鲜 | 2.50 |
猪肉 | 五花肉 | 11.00 | 生姜 | 新鲜 | 6.50 |
羊肉 | 新鲜去骨 | 42.00 | 大蒜 | 新鲜 | 2.50 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 37.00 | 黄瓜 | 新鲜 | 2.00 |
白条鸡 | 开膛上等 | 7.50 | 白菜 | 新鲜 | 1.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.99 | 平菇 | 新鲜 | 2.00 |
鲜牛奶 | 新鲜 | 4.00 | 胡萝卜 | 新鲜 | 1.00 |
鲤鱼 | 活1.5斤以上 | 6.00 | 洋葱 | 新鲜 | 1.50 |
草鱼 | 活1.5斤以上 | 7.50 | 大葱 | 新鲜 | 1.00 |
豆腐 | 新鲜 | 2.00 | 韭菜 | 新鲜 | 2.00 |
青椒 | 新鲜 | 3.00 | 蒜苔 | 新鲜 | 2.00 |
西红柿 | 新鲜 | 3.00 | 花菜 | 新鲜 | 2.00 |
莲藕 | 新鲜 | 2.00 | 纯正花生油 | 一级桶装5升 | 165.90 |
茄子 | 新鲜 | 3.00 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 59.80 |
备注:以上为睢县农贸市场2023年04月18日零售价格 |