睢县人民政府关于划定申家沟老道等7条河道管理范围的公告
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了申家沟老道等7条河道管理范围。现公告如下:
申家沟老道等7条河道管理范围划定表
河流名称 | 境内 长度 | 起点经纬度 | 终点经纬度 | 管理范围 | ||
东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 | |||
申家沟老道 | 20 | 115°07′51.06″ | 34°30′57.43″ | 115°07′29.34″ | 34°20′03.21″ | 河口外5米以内 |
范 洼 沟 | 9.3 | 114°57′29.33″ | 34°23′51.03″ | 114°59′28.14″ | 34°19′24.93″ | 河口外5米以内 |
白楼沟(小杨河) | 6 | 115°05′14.21″ | 34°15′00.70″ | 115°08′50.26″ | 34°13′39.13″ | 河口外5米以内 |
帝丘支渠 | 24 | 115°07′48.70″ | 34°30′45.98″ | 115°08′30.38″ | 34°18′48.34″ | 河口外5米以内 |
白庙沟 | 6.3 | 115°05′22.45″ | 34°21′31.76″ | 115°06′50.87″ | 34°18′52.77″ | 河口外5米以内 |
解子八河 | 9.3 | 115°04′39.01″ | 34°30′15.78″ | 115°01′45.26″ | 34°27′14.02″ | 河口外5米以内 |
茅 草 沟 | 14 | 114°55′52.42″ | 34°31′03.83″ | 115°01′45.37″ | 34°27′04.99″ | 河口外5米以内 |
终审:李悦