您的位置: 首页 >要闻动态>公示公告>详细内容

第二届中国·河南招才引智创新发展大会睢县事业单位人才引进面试成绩及总成绩名单

来源:县人社局 发布时间:2019-11-18 15:02:18 浏览次数: 字号:[小]   [大]
序号 姓名 准考证号 面试成绩 总成绩
1 刘夏秋 20190010317 81.4 81.2
2 任鹏飞 20190010313 77.8 77.5
3 郭梦娜 20190010109 78 77.4
4 李明月 20190010310 79.6 76.5
5 赵书静 20190010113 80.4 76.05
6 胡霄芳 20190010110 76.8 75.8
7 尤聪 20190010312 70.8 75.7
8 梁腾飞 20190010303 83.2 75.4
9 姜培培 20190010207 78 74.95
10 王军权 20190010223 77.6 74.65
11 郝冬冬 20190010214 80.6 74.65
12 袁雪晴 20190010116 78.4 73.8
13 汤贝贝 20190010309 77.8 73.65
14 张傲 20190010104 82 73.6
15 秦晨亮 20190010323 76.6 73
16 韩伟 20190010302 77.4 73
17 贺小航 20190010124 72.2 72.55
18 张雅茜 20190010224 79 70.95
19 曹素芳 20190010304 72 70.8
20 张肖玉 20190010326 75.2 70.65
21 李欣洁 20190010315 77.4 70.35
22 路宁安 20190010329 75.6 70.1
23 王玉敬 20190010209 78.8 69.4
24 李金金 20190010115 75 69.35
25 孙海霞 20190010108 78.2 69.35
26 张瑞杰 20190010307 76.4 69.3
27 唐金玉 20190010311 76 69.25
28 连楠楠 20190010119 75.2 68.85
29 徐涛 20190010122 76.8 68.45
30 陈莉敏 20190010118 76.8 68.4
31 王小珂 20190010325 76.2 68.25
32 李文轩 20190010105 76.4 68.25
33 宋振民 20190010222 70 68.15
34 孙娟娟 20190010324 76 68.05
35 李晨曦 20190010226 75 67.6
36 张洪格 20190010305 73.2 67.05
37 杨振威 20190010111 70.6 66.4
38 逯志远 20190010225 71.6 65.8
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

robots