您的位置: 首页 >要闻动态>公示公告>详细内容

睢县2018年招录文职协警及其他工作人员成绩公告(公安局)

来源:县人社局 发布时间:2018-06-05 17:45:06 浏览次数: 字号:[小]   [大]
睢县2018年招录文职协警及其他工作人员成绩公告(公安局)
序号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 笔试面试折合分(50%) 体能测试折合分(10%) 总成绩
1 张建林 71.9 81 76.45 9.6 86.05
2 张朝阳 78.95 82 80.48 4.7 85.18
3 赵长青 70.55 82.1 76.33 8.1 84.43
4 张权 71.2 82.3 76.75 7.6 84.35
5 张亚昌 67.95 84.2 76.08 7.6 83.68
6 王先锋 66.35 83.6 74.98 8.7 83.68
7 姚帅 69.35 78.8 74.08 9.6 83.68
8 冯勇 70.45 77.96 74.21 9.2 83.41
9 孟进粮 62.85 83.8 73.33 8.9 82.23
10 刘恒 67.15 81.6 74.38 7.3 81.68
11 夏石磊 62.65 87.3 74.98 6.6 81.58
12 底厚余 67.8 83.6 75.7 5.8 81.5
13 李根耀 65.4 81.56 73.48 8 81.48
14 王小龙 64.05 84.8 74.43 7 81.43
15 刘宇 61.8 86.2 74 7.3 81.3
16 胡世豪 65.85 85.5 75.68 5.6 81.28
17 吴晗 62.5 88.8 75.65 5.4 81.05
18 秦朝阳 61.7 86 73.85 7.2 81.05
19 经明坤 62.65 83.9 73.28 7.4 80.68
20 刘世华 69.2 79.6 74.4 6 80.4
21 鹿驰 56.4 88 72.2 8.2 80.4
22 付群亚 62.9 81.6 72.25 8.1 80.35
23 杨文超 65.6 82.2 73.9 6.2 80.1
24 肖传加 60.4 85.2 72.8 7.3 80.1
25 钱玉洋 68.55 82.4 75.48 4.5 79.98
26 袁雷 61.4 83.4 72.4 7.3 79.7
27 李培雨 65.65 80 72.83 6.8 79.63
28 许香奎 61.4 86 73.7 5.9 79.6
29 黄炳然 61.2 87.2 74.2 4.9 79.1
30 刘亚松 60.55 82.4 71.48 7.6 79.08
31 王忠亮 62.2 84 73.1 5.9 79
32 张浩 61.65 86.4 74.03 4.9 78.93
33 宋勇贤 61.95 80.8 71.38 7.5 78.88
34 刘自伟 63.75 81.9 72.83 6.0 78.83
35 徐东雪 64.45 77.8 71.13 7.7 78.83
36 张帅 53.15 84.4 68.78 10 78.78
37 李晓龙 62.25 81.7 71.98 6.6 78.58
38 侯欢 58.3 82.9 70.6 7.8 78.4
39 周从坤 62.55 81.2 71.88 6.4 78.28
40 冯昆仑 55.65 83.2 69.43 8.4 77.83
41 陈子卿 60.05 82.9 71.48 6.3 77.78
42 刘晨 64.9 80.92 72.91 4.8 77.71
43 权威 66 83.6 74.8 2.9 77.7
44 冯文豪 59.2 80 69.6 8.1 77.7
45 王金龙 60.7 81.6 71.15 6.5 77.65
46 刘重阳 53.1 85.2 69.15 8.5 77.65
47 陈振洋 62.85 80.4 71.63 6 77.63
48 魏克 58.2 84.8 71.5 6.1 77.6
49 徐震 65.3 75.2 70.25 7.3 77.55
50 王玉旗 58.55 80.4 69.48 8.0 77.48
51 左家铭 55.7 84.2 69.95 7.5 77.45
52 孙万臣 55.05 87.8 71.43 5.7 77.13
53 赵海见 65.25 74.92 70.09 6.9 76.99
54 申晓文 59.55 79.46 69.51 7.4 76.91
55 黄东华 58.05 85.6 71.83 5 76.83
56 张昊然 58.25 83 70.63 6.1 76.73
57 陈熙 55.55 86.4 70.98 5.5 76.48
58 谢强 56.65 88.2 72.43 4.0 76.43
59 胡德权 59.2 86.6 72.9 3.5 76.4
60 杨博 58.7 80.4 69.55 6.7 76.25
61 李翰墨 62.1 81.8 71.95 4.2 76.15
62 罗长沙 60.45 78.6 69.53 6.5 76.03
63 夏锦涛 54.9 85.6 70.25 5.7 75.95
64 徐昌华 60.85 82 71.43 4.1 75.53
65 郭昂昂 57.65 81.6 69.63 5.9 75.53
66 闫鹏飞 61 83.92 72.46 3.0 75.46
67 韩凯 56.25 86.6 71.43 3.9 75.33
68 崔中华 69.85 78.4 74.13 1.1 75.23
69 张平原 64.8 81.3 73.05 2.1 75.15
70 高展 64.4 85.6 75 0 75
71 尚清华 59.3 78.8 69.05 5.9 74.95
72 李晨阳 64.2 80.94 72.55 2.3 74.85
73 雷振超 54.7 82.6 68.65 5.7 74.35
74 余松亚 61.15 80.2 70.68 3.5 74.18
75 王宇霄 57.55 82 69.78 4.4 74.18
76 姬伟翔 55.75 82.68 69.22 4.7 73.92
77 孙前坤 58.5 81.8 70.15 3.6 73.75
78 田安卫 59.1 80 69.55 4.2 73.75
79 路奥迪 56.45 84.8 70.63 3.1 73.73
80 袁帅伟 65.15 81.2 73.18 0 73.18
81 王晨阳 58.25 85.4 71.83 1.3 73.13
82 娄钊源 56.85 86.8 71.83 1.3 73.13
83 张震 60.55 79.8 70.18 2.9 73.08
84 乔家伟 55.6 86.66 71.13 1.9 73.03
85 刘帅 62.2 77.6 69.9 3.0 72.9
86 魏俊跃 53.15 84.9 69.03 3.4 72.43
87 焦军辉 59.35 84.8 72.08 0 72.08
88 蒋少康 64.2 79.8 72 0 72
89 石奇峰 60.45 79.4 69.93 1.9 71.83
90 尹冠华 59.95 80.9 70.43 1.2 71.63
91 王莘 61.7 81.4 71.55 0 71.55
92 海洋 56 83.7 69.85 1.7 71.55
93 焦奕恒 61.55 81.2 71.38 0 71.38
94 宋光远 56.3 83 69.65 1.7 71.35
95 林胜林 60.75 80 70.38 0.6 70.98
96 付长鹤 55.3 83.9 69.6 0 69.6
97 陈魁 59.65 79.4 69.53 0 69.53
98 杨伟杰 59.8 79 69.4 0 69.4
99 王炳月 57.1 80.1 68.6 0.7 69.3
序号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 笔试面试折合分(50%) 体能测试折合分(10%) 总成绩
1 李洁 77.9 85.7 81.8 9 90.8
2 张俊玲 74.55 83.4 78.98 9 87.98
3 徐子乃 68.85 83.8 76.33 8.9 85.23
4 李俊杰 73.15 82.4 77.78 6.9 84.68
5 杨慧芳 70 80.8 75.4 7.6 83
6 刘青 68.35 81.6 74.98 7.9 82.88
7 郑琪 67.1 85.4 76.25 6.6 82.85
8 汤聪慧 66.55 84.1 75.33 6.5 81.83
9 王洁 64.15 85.7 74.93 5.3 80.23
10 张文雅 67.55 81.9 74.73 5.1 79.83
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

robots