您的位置: 首页 >要闻动态>公示公告>详细内容

睢县2018年公开招聘文职协警及其他工作人员成绩公告(公安局)

来源:睢县公安局 发布时间:2018-06-01 19:32:24 浏览次数: 字号:[小]   [大]
睢县2018年公开招聘文职协警及其他工作人员成绩公告(公安局)
序号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分
1 张朝阳 78.95 82 160.95
2 张权 71.2 82.3 153.5
3 张建林 71.9 81 152.9
4 赵长青 70.55 82.1 152.65
5 张亚昌 67.95 84.2 152.15
6 底厚余 67.8 83.6 151.4
7 胡世豪 65.85 85.5 151.35
8 吴晗 62.5 88.8 151.3
9 钱玉洋 68.55 82.4 150.95
10 高展 64.4 85.6 150
11 王先锋 66.35 83.6 149.95
12 夏石磊 62.65 87.3 149.95
13 权威 66 83.6 149.6
14 王小龙 64.05 84.8 148.85
15 刘世华 69.2 79.6 148.8
16 刘恒 67.15 81.6 148.75
17 冯勇 70.45 77.96 148.41
18 黄炳然 61.2 87.2 148.4
19 崔中华 69.85 78.4 148.25
20 姚帅 69.35 78.8 148.15
21 张浩 61.65 86.4 148.05
22 刘宇 61.8 86.2 148
23 杨文超 65.6 82.2 147.8
24 秦朝阳 61.7 86 147.7
25 许香奎 61.4 86 147.4
26 李根耀 65.4 81.56 146.96
27 孟进粮 62.85 83.8 146.65
28 经明坤 62.65 83.9 146.55
29 袁帅伟 65.15 81.2 146.35
30 王忠亮 62.2 84 146.2
31 张平原 64.8 81.3 146.1
32 刘晨 64.9 80.92 145.82
33 胡德权 59.2 86.6 145.8
34 李培雨 65.65 80 145.65
35 刘自伟 63.75 81.9 145.65
36 肖传加 60.4 85.2 145.6
37 李晨阳 64.2 80.94 145.14
38 闫鹏飞 61 83.92 144.92
39 谢强 56.65 88.2 144.85
40 袁雷 61.4 83.4 144.8
41 付群亚 62.9 81.6 144.5
42 鹿驰 56.4 88 144.4
43 焦军辉 59.35 84.8 144.15
44 蒋少康 64.2 79.8 144
45 李晓龙 62.25 81.7 143.95
46 李翰墨 62.1 81.8 143.9
47 周从坤 62.55 81.2 143.75
48 王晨阳 58.25 85.4 143.65
49 娄钊源 56.85 86.8 143.65
50 黄东华 58.05 85.6 143.65
51 陈振洋 62.85 80.4 143.25
52 王莘 61.7 81.4 143.1
53 魏克 58.2 84.8 143
54 刘亚松 60.55 82.4 142.95
55 陈子卿 60.05 82.9 142.95
56 徐昌华 60.85 82 142.85
57 韩凯 56.25 86.6 142.85
58 孙万臣 55.05 87.8 142.85
59 宋勇贤 61.95 80.8 142.75
60 焦奕恒 61.55 81.2 142.75
61 王金龙 60.7 81.6 142.3
62 乔家伟 55.6 86.66 142.26
63 徐东雪 64.45 77.8 142.25
64 陈熙 55.55 86.4 141.95
65 余松亚 61.15 80.2 141.35
66 张昊然 58.25 83 141.25
67 路奥迪 56.45 84.8 141.25
68 侯欢 58.3 82.9 141.2
69 尹冠华 59.95 80.9 140.85
70 林胜林 60.75 80 140.75
71 徐震 65.3 75.2 140.5
72 夏锦涛 54.9 85.6 140.5
73 张震 60.55 79.8 140.35
74 孙前坤 58.5 81.8 140.3
75 赵海见 65.25 74.92 140.17
76 左家铭 55.7 84.2 139.9
77 石奇峰 60.45 79.4 139.85
78 刘帅 62.2 77.6 139.8
79 海洋 56 83.7 139.7
80 王宇霄 57.55 82 139.55
81 宋光远 56.3 83 139.3
82 郭昂昂 57.65 81.6 139.25
83 冯文豪 59.2 80 139.2
84 付长鹤 55.3 83.9 139.2
85 杨博 58.7 80.4 139.1
86 田安卫 59.1 80 139.1
87 罗长沙 60.45 78.6 139.05
88 陈魁 59.65 79.4 139.05
89 申晓文 59.55 79.46 139.01
90 王玉旗 58.55 80.4 138.95
91 冯昆仑 55.65 83.2 138.85
92 杨伟杰 59.8 79 138.8
93 姬伟翔 55.75 82.68 138.43
94 刘重阳 53.1 85.2 138.3
95 尚清华 59.3 78.8 138.1
96 魏俊跃 53.15 84.9 138.05
97 张帅 53.15 84.4 137.55
98 雷振超 54.7 82.6 137.3
99 王炳月 57.1 80.1 137.2
100 张忠林 57.45 79.6 137.05
101 童年 56.4 80.4 136.8
102 乔大威 56.2 80.6 136.8
103 张振亚 55 81.8 136.8
104 刘博 59.9 76.8 136.7
105 吴迪 54.55 81.6 136.15
106 刘剑龙 54.3 81.8 136.1
107 孙向前 54.65 81.2 135.85
108 丁宗耀 60.05 75.6 135.65
109 赵文龙 56.1 79.4 135.5
110 张振威 53.75 80.9 134.65
111 许世伟 53.1 80.4 133.5
112 班冠军 53.2 80.2 133.4
113 汤嘉 55.15 78.2 133.35
114 李虎 56.3 77 133.3
115 罗聪聪 54.1 79.2 133.3
116 陆青然 53.15 79.4 132.55
117 王健 54.7 77.76 132.46
118 张中涛 54.3 77.8 132.1
119 郭宇翔 53.4 78.6 132
120 闫圣豪 59.45 72.5 131.95
121 李争光 53.2 78.4 131.6
122 梁阳阳 55.1 75.8 130.9
123 赵耀 54.9 75.4 130.3
124 肖俊龙 53.1 77.2 130.3
125 李亚军 55.75 74.4 130.15
126 林一帆 53.25 75.4 128.65
127 孟军辉 60.4 60.4
128 闫鸿博 59.3 59.3
129 袁赞礼 57.45 57.45
130 孙蒙 57 57
131 王浩然 55.8 55.8
132 费凡 55.75 55.75
133 陆斌 55.55 55.55
134 郭帆 54.6 54.6
135 费纪云 53.75 53.75

睢县2018年公开招聘文职协警及其他工作人员成绩公告(公安局)
序号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分
1 李洁 77.9 85.7 163.6
2 张俊玲 74.55 83.4 157.95
3 李俊杰 73.15 82.4 155.55
4 梁晨晨 71.2 82.8 154
5 徐子乃 68.85 83.8 152.65
6 郑琪 67.1 85.4 152.5
7 杨慧芳 70 80.8 150.8
8 汤聪慧 66.55 84.1 150.65
9 刘青 68.35 81.6 149.95
10 王洁 64.15 85.7 149.85
11 张文雅 67.55 81.9 149.45
12 秦萍 67.1 80.6 147.7
13 魏娜娜 64.35 81.8 146.15
14 孙晓静 65.45 79 144.45
15 赵梦垚 64.2 80 144.2
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

robots