站群导航
市政府 市政府工作部门 市政府直属事业单位 县(市、区)政府
|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版
|
适老版
|
无障碍阅读

睢县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 3070211020000013000000/2016090300005263 发布机构:
生效日期: 2016-09-03 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 政府决算公开

2015年度睢县一般公共预算收支决算总表

来源: 发布时间:2016-09-03 浏览次数: 【字体:
决算01表
单位:万元
预算科目 调整预算数 决算数 预算科目 调整预算数 决算数
一、税收收入 42,200 39,839 一、一般公共服务支出 26,664 26,664
  增值税 4,650 5,182 二、外交支出 0 0
      其中:改征增值税 0 1,859 三、国防支出 7 7
  营业税 17,080 14,965 四、公共安全支出 9,362 8,683
  企业所得税 2,870 2,453 五、教育支出 45,499 45,290
  企业所得税退税 0 0 六、科学技术支出 234 234
  个人所得税 540 536 七、文化体育与传媒支出 2,652 2,652
  资源税 200 171 八、社会保障和就业支出 53,974 53,974
  城市维护建设税 1,100 1,059 九、医疗卫生与计划生育支出 47,543 47,543
  房产税 320 823 十、节能环保支出 1,583 1,583
  印花税 320 461 十一、城乡社区支出 30,570 30,570
  城镇土地使用税 570 1,688 十二、农林水支出 54,839 54,489
  土地增值税 4,200 1,622 十三、交通运输支出 9,729 9,282
  车船税 430 584 十四、资源勘探信息等支出 1,763 1,735
  耕地占用税 4,200 6,346 十五、商业服务业等支出 4,436 4,436
  契税 5,200 3,439 十六、金融支出 72 72
  烟叶税 0 510 十七、援助其他地区支出 0 0
  其他税收收入 520 0 十八、国土海洋气象等支出 1,046 1,046
二、非税收入 11,500 14,967 十九、住房保障支出 9,093 9,093
  专项收入 1,900 1,479 二十、粮油物资储备支出 944 944
  行政事业性收费收入 3,200 2,191 二十一、预备费 0 0
  罚没收入 4,800 5,381 二十二、其他支出 7,526 1,856
  国有资本经营收入 0 0 二十三、债务付息支出 514 514
  国有资源(资产)有偿使用收入 1,600 5,791 二十四、债务发行费用支出 0 0
  其他收入 0 125    
本 年 收 入 合 计 53,700 54,806 本 年 支 出 合 计 308,050 300,667
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录