2018年保障性安居工程项目建设进展表 |
|
|
|
| 单位:套、万平方米、万元 |
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 开工套数 | 开工面积 | 截止目前完成投资 |
全市2018年保障性安居工程共开工37个项目,合计(含货币化安置)为 | 68351 | 815.2286 | 1267245.81 |
梁园区 |
1 | 梁园区王寨城中村改造项目 | 高铁新城A9地块 | 1073 | 16.095 | 22900 |
2 | 梁园区向阳社区棚户区改造项目 | 归德路以西,陇海铁路以南,站前路以北,凯旋路以东 | 900 | 8.55 | 19000 |
3 | 梁园区银河棉业棚户区改造项目 | 民主路以南,归德路以东,煤建公司以北,哈森路以西 | 262 | 2.489 | 6300 |
4 | 梁园区张柿园、董井、乔新庄城中村改造项目 | 高铁新城A1、A2地块 | 3800 | 57 | 62700 |
5 | 梁园区朱老庄、周花园城中村改造项目 | 高铁新城A9地块 | 900 | 13.5 | 20200 |
合计 |
| 6935 | 97.634 | 131100 |
睢阳区 |
6 | 商丘古城文化产业园区棚户区改造项目(三期) | 希望大道东、梁园路西、珠江路南、商宁路北 | 1919 | 22 | 43765 |
7 | 商丘古城文化产业园区棚户区改造项目(四期) | 希望大道东、梁园路西、珠江路南、商宁路北 | 2968 | 34.1 | 66411 |
8 | 睢阳产业集聚区棚户区改造项目(二期) | 凉寺大道以东,珠江路以南。梁园路以西,商宁路以北 | 3080 | 35.4 | 126000 |
9 | 睢阳区重点街区棚户区改造项目(四期) | 清凉寺大道以东,珠江路以南。梁园路以西,商宁路以北 | 3245 | 37.3 | 66935 |
10 | 睢阳区重点街区棚户区改造项目(三期) | A-6-1地块:规划三路北、规划四路东;A-9-1地块:北海西路北、规划一路西、规划三路南、规划四路东。 | 2460 | 27.96 | 42000 |
合计 |
| 13672 | 156.76 | 345111 |
示范区 |
11 | 新区高科棚户区改造项目 | 黄河路以北、民生路以东、民兴路以南、和谐路以西 | 2192 | 26.304 | 67519 |
(响河新城) |
12 | 京九新城一期棚户区改造项目 | 迎宾路以南、星林路以西、创新路以东、规划路以北 | 4120 | 49.44 | 88549 |
(京九新城) |
13 | 中州新城三期棚户区改造项目 | 汇聚四路以南、朱台路以北、通达四路以东、通达五路以西 | 4097 | 49.164 | 76632 |
合计: |
| 10409 | 124.908 | 232700 |
夏邑县 |
14 | 罗楼棚户区改造项目 | 东至永商快速通道、西至规划路、南至规划路、北至规划路 | 3759 | 45.108 | 38320 |
15 | 郭楼棚户区改造项目 | 东至西环路、西至郭楼西规划路、南至康复路、北至:一环路 | 2240 | 26.88 | 35280 |
16 | 肖河棚户区改造项目 | 东至规划路、西至邱庄、南至规划路、北至华夏纺织 | 2527 | 30.324 | 29640 |
合计 |
| 8526 | 102.312 | 103240 |
柘城县 |
17 | 柘城县杨庄二期城中村改造安置项目 | 学苑路北侧、淮海路西侧、北湖路南侧、淮海西路东侧 | 1350 | 16.2 | 2305 |
|
18 | 柘城县王集社区城中村改造安置项目 | 丹阳大道东侧、黄浦江路南侧、西湖路北侧、雁荡山路西侧。 | 1000 | 12 | 6839 |
|
合计 |
| 2350 | 28.2 | 9144 |
宁陵县 |
19 | 永乐路与信陵路交叉口西北角片区棚户区改造项目 | 货币化安置 | 1728 | 25.6867 | 51503 |
20 | 陈庄村委(陈庄、殷楼、双楼、张新庄)城中村改造项目 | 货币化安置 | 1012 | 15.421 | 30968 |
21 | 后址庄城中村改造项目 | 货币化安置 | 896 | 13.928 | 27251.96 |
22 | 乔园村委(乔园、西老家)城中村改造项目 | 货币化安置 | 549 | 8.4389 | 16917.85 |
合计 |
| 4185 | 63.4746 | 126640.81 |
民权县 |
23 | 老商贸区棚户区改造 | 绿洲·清水园,位于北环路以南、车站西路以东、车站北路以西、嵩山路以北区域;绿洲·楠园,位于西外环以东、工业大道以南、南华社区以北区域;绿洲·桂园,位于黄河路以南、白云路以东、和平路以北区域;绿洲·进春园,位于科研路以南、博爱路以西、双塔路以北、白云路以东区域。 | 4012 | 48.5 | 104000 |
|
|
睢县 |
24 | 滨湖花苑棚户区改造项目 | 富余街南侧、红河路西侧。 | 900 | 10.8 | 27000 |
25 | 黄园、黄城寨城中村改造项目 | 世纪大道东侧、董变路南侧、至和路北侧。 | 1267 | 15.2 | 31650 |
26 | 南片区城中村改造项目 | 复兴路地段南侧。 | 1360 | 16.32 | 32640 |
合计 |
| 3527 | 42.32 | 91290 |
虞城 |
1 | 虞城县毛堂城中村改造项目 | 货币化 | 978 |
| 16732 |
2 | 虞城县宋小楼城中村改造项目 | (杨老家安置区)伊尹大道西侧、江浙大道北侧、金沙江路东侧、工业大道南侧 | 1338 | 16 | 9082 |
|
3 | 虞城县七里井城中村改造项目 | (杨老家安置区)伊尹大道西侧、江浙大道北侧、金沙江路东侧、工业大道南侧 | 796 | 11.94 | 10210 |
|
4 | 虞城县杨老家城中村改造项目一期 | (杨老家安置区)伊尹大道西侧、江浙大道北侧、金沙江路东侧、工业大道南侧 | 2168 | 32.52 | 17564 |
|
5 | 虞城县孙尧城中村改造项目 | (杨老家安置区)伊尹大道西侧、江浙大道北侧、金沙江路东侧、工业大道南侧 | 1189 | 17.835 | 9821 |
|
.6. | 虞城县殷楼城中村改造项目 | (湿地公园安置区)陇海铁路北侧、仓颉大道西侧、体育馆以南 | 1396 | 20.94 | 8862 |
|
7 | 虞城县张李楼城中村改造项目 | (前何楼安置区)陇海铁路南侧、新城花园西侧、嵩山路北侧、县界东侧 | 696 | 10.44 | 10500 |
|
8 | 虞城县周庄城中村改造项目 | (前何楼安置区)陇海铁路南侧、新城花园西侧、嵩山路北侧、县界东侧 | 1305 | 19.575 | 10520 |
|
9 | 虞城县土楼城中村改造项目 | (土楼安置区)东至虞亳路,西至中菱电梯厂,南至江浙大道,北至至信三路 | 1458 | 21.87 | 8430 |
|
10 | 虞城胜利小区棚户区改造项目 | 货币化 | 1833 |
| 12352 |
11 | 虞城县响河新居棚户区改造项目 | 货币化 | 1578 |
| 9947 |
合计: |
| 14735 | 151.12 |
|