索引号: | 3070211020000013000000/2023080100007636 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-08-01 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 事业单位招聘 |
2023年睢县融媒体中心招聘专业技术人员入围体检考察人员名单及有关事项公示
根据《睢县融媒体中心招聘专业技术人员公告》规定,现将入围体检考察人员名单及有关事项进行公示。
一、入围体检考察人员名单
新闻采编制作类岗位成绩单
考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
02023010225 | 沙 莉 | 88.62 | 88.84 | 88.73 |
02023010129 | 郑 阳 | 85.60 | 88.78 | 87.19 |
02023010220 | 熊开元 | 86.67 | 87.64 | 87.16 |
02023010207 | 赵 洁 | 85.32 | 84.04 | 84.68 |
02023010223 | 徐泽源 | 81.20 | 86.39 | 83.80 |
02023010215 | 闫梦丹 | 81.70 | 84.36 | 83.03 |
02023010206 | 靳晓茜 | 81.93 | 83.34 | 82.64 |
02023010219 | 翟雪静 | 78.57 | 86.69 | 82.63 |
02023010310 | 张 玉 | 77.37 | 87.88 | 82.63 |
02023010125 | 闫丽娟 | 77.27 | 87.86 | 82.57 |
02023010229 | 任博文 | 78.17 | 86.86 | 82.52 |
02023010304 | 朱 彦 | 77.32 | 85.69 | 81.51 |
02023010211 | 李子晨 | 79.25 | 83.26 | 81.26 |
02023010115 | 王 凯 | 65.72 | 88.74 | 77.23 |
新媒体技术类岗位成绩单
考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
02023020305 | 姚玉珍 | 77.43 | 81.67 | 79.55 |
02023020318 | 魏剑侠 | 74.72 | 83.84 | 79.28 |
02023020101 | 陈 艺 | 79.12 | 77.63 | 78.38 |
02023020230 | 苗 鑫 | 72.10 | 83.12 | 77.61 |
播音主持类岗位成绩单
考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
02023030204 | 蔡雨飞 | 79.45 | 80.41 | 80.03 |
02023030316 | 徐晨宇 | 75.25 | 82.29 | 79.47 |
监督举报电话:
睢县纪委监委:0370-8111310
睢县人社局:0370-8112663
二、有关事项安排
体检:考生持本人身份证于2023年8月4日(星期五)早上7:00到睢县融媒体中心院内集合,统一乘坐车辆去二级甲等医院体检,体检费用自理。
考察:体检达标后,进入考察环节。具体考察时间以电话通知为准。
2023年8月1日