索引号: | 3070211020000013000000/2023121100007925 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-11 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 事业单位招聘 |
2023年睢县事业单位公开招聘工作人员 拟聘用人员名单公示
根据《2023年睢县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用周安然等56人为睢县事业单位工作人员,名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 代码 | 体检 | 考察 | 备注 |
1 | 周安然 | 00023012023 | 2301 | 合格 | 合格 | |
2 | 陈星 | 00023024015 | 2302 | 合格 | 合格 | |
3 | 李文浩 | 00023022819 | 2302 | 合格 | 合格 | |
4 | 杜林冲 | 00023032429 | 2303 | 合格 | 合格 | |
5 | 李博 | 00023041719 | 2304 | 合格 | 合格 | |
6 | 齐冠宇 | 00023051029 | 2305 | 合格 | 合格 | |
7 | 张立博 | 00023061916 | 2306 | 合格 | 合格 | |
8 | 李佳玲 | 00023070504 | 2307 | 合格 | 合格 | |
9 | 韩振亚 | 00023081619 | 2308 | 合格 | 合格 | 递补 |
10 | 韩淑雅 | 00023091604 | 2309 | 合格 | 合格 | |
11 | 余石剑 | 00023100228 | 2310 | 合格 | 合格 | |
12 | 杨翔 | 00023111104 | 2311 | 合格 | 合格 | |
13 | 张弛 | 00023123110 | 2312 | 合格 | 合格 | |
14 | 徐子茜 | 00023131923 | 2313 | 合格 | 合格 | |
15 | 袁姝 | 00023141703 | 2314 | 合格 | 合格 | |
16 | 李超琪 | 00023152704 | 2315 | 合格 | 合格 | |
17 | 杨会超 | 00023153928 | 2315 | 合格 | 合格 | |
18 | 刘兴隆 | 00023163707 | 2316 | 合格 | 合格 | |
19 | 郭织瑜 | 00023172619 | 2317 | 合格 | 合格 | |
20 | 刘洁 | 00023183304 | 2318 | 合格 | 合格 | |
21 | 韩坤坤 | 00023193509 | 2319 | 合格 | 合格 | |
22 | 张秀花 | 00023193220 | 2319 | 合格 | 合格 | |
23 | 周会敏 | 00023202707 | 2320 | 合格 | 合格 | |
24 | 路一鸣 | 00023213619 | 2321 | 合格 | 合格 | |
25 | 吕鹏程 | 00023223329 | 2322 | 合格 | 合格 | |
26 | 林福梅 | 00023232628 | 2323 | 合格 | 合格 | |
27 | 杨柳 | 00023231812 | 2323 | 合格 | 合格 | |
28 | 刘一航 | 00023241024 | 2324 | 合格 | 合格 | |
29 | 刘昊亮 | 00023240930 | 2324 | 合格 | 合格 | |
30 | 刘力元 | 00023251210 | 2325 | 合格 | 合格 | |
31 | 翟小松 | 00023251720 | 2325 | 合格 | 合格 | |
32 | 朱智慧 | 00023273626 | 2327 | 合格 | 合格 | |
33 | 蒋瀚浩 | 00023291103 | 2329 | 合格 | 合格 | |
34 | 王一君 | 00023301408 | 2330 | 合格 | 合格 | |
35 | 李寒冰 | 00023313116 | 2331 | 合格 | 合格 | |
36 | 夏晨阳 | 00023322424 | 2332 | 合格 | 合格 | |
37 | 孙源祥 | 00023331128 | 2333 | 合格 | 合格 | |
38 | 李其俊 | 00023333006 | 2333 | 合格 | 合格 | |
39 | 林意岱 | 00023341020 | 2334 | 合格 | 合格 | |
40 | 徐亚彬 | 00023351410 | 2335 | 合格 | 合格 | |
41 | 桑鹏辉 | 00023363115 | 2336 | 合格 | 合格 | |
42 | 刘肇源 | 00023363127 | 2336 | 合格 | 合格 | |
43 | 袁佳音 | 00023370818 | 2337 | 合格 | 合格 | |
44 | 平辉 | 00023381528 | 2338 | 合格 | 合格 | |
45 | 王光鑫 | 00023402616 | 2340 | 合格 | 合格 | |
46 | 李凤琦 | 00023400405 | 2340 | 合格 | 合格 | 递补 |
47 | 柴海建 | 00023413210 | 2341 | 合格 | 合格 | |
48 | 皇春宇 | 00023412127 | 2341 | 合格 | 合格 | 递补 |
49 | 李梦飞 | 00023423920 | 2342 | 合格 | 合格 | |
50 | 袁桂香 | 00023433305 | 2343 | 合格 | 合格 | |
51 | 邵昂 | 00023441422 | 2344 | 合格 | 合格 | |
52 | 王梦馨 | 00023450622 | 2345 | 合格 | 合格 | |
53 | 王恒 | 00023462609 | 2346 | 合格 | 合格 | |
54 | 杨星荣 | 00023473809 | 2347 | 合格 | 合格 | |
55 | 胡亚蒙 | 00023482305 | 2348 | 合格 | 合格 | |
56 | 潘芋衡 | 00023492804 | 2349 | 合格 | 合格 |
公示时间:2023年12月11日至2023年12月19日。
公示期间,如有异议,请向2023年睢县事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室反映,联系电话:0370-8112663,监督电话:0370-8111310。
2023年睢县事业单位公开招聘工作人员
工作领导小组办公室
2023年12月11日